AWG - mm² táblázat
2023.03.30. 16:43       34.232.62.64

AWG - mm² táblázat

Az alábbi táblázat az Észak-Amerika-ban használatos AWG értékeket váltja át mm²-re.
A táblázatban tömör réz vezetők adatai vannak 25°C –on, érvényes AC illetve DC max 60Hz frekvenciáig.


A többerű vezeték esetén az AWG jelölés a következő:

példa1: 22 AWG 7/30 jelentése: AWG 22 –es sodrott vezeték, mely 7db AWG 30-as réz vezetőből áll.

példa2: AWG22/7 Európai katalógusokban találkozhatunk ezzel, azaz a vezeték AWG22-es és 7db elemi szálból áll.

AWG

keresztmetszet (mm²) átmérő (mm) ellenállás (Ω/km)

AWG 1

42,4 7,348 0,4066

AWG 2

33,6 6,544 0,5127
AWG 3
26,7 5,827 0,6465
AWG 4 21,2 5,189 0,8152
AWG 5 16,8 4,621

1,028

AWG 6 13,3 4,115 1,296
AWG 7 10,5 3,665 1,634
AWG 8 8,37 3,264 2,061
AWG 9 6,63 2,906 2,599
AWG 10 5,26 2,588 3,277
AWG 11 4,17 2,305 4,132
AWG 12 3,31 2,053 5,211
AWG 13 2,62 1,828 6,571
AWG 14 2,08 1,628 8,286
AWG 15 1,65 1,450 10,45
AWG 16 1,31 1,291 13,17
AWG 17 1,04 1,150 16,61
AWG 18 0,823 1,024 20,95
AWG 19 0,653 0,912 26,42
AWG 20 0,518 0,812 33,31
AWG 21 0,410 0,723 42,00
AWG 22 0,326 0,644 52,96
AWG 23 0,258 0,573 66,79
AWG 24 0,205 0,511 84,22
AWG 25 0,162 0,455 106,2
AWG 26 0,129 0,405 133,9
AWG 27 0,102 0,361 168,9
AWG 28 0,081 0,321 212,9
AWG 29 0,0642 0,286 268,5
AWG 30 0,0509 0,255 338,6
AWG 31 0,0404 0,227 426,9
AWG 32 0,0320 0,202 538,3
AWG 33 0,0254 0,180 678,8
AWG 34 0,0201 0,160 856,0
AWG 35 0,0160 0,143 1079
AWG 36 0,0127 0,127 1361
AWG 37 0,0100 0,113 1716
AWG 38 0,00797 0,101 2164
AWG 39 0,00632 0,0897 2729
AWG 40 0,00501 0,0799 3441
AWG keresztmetszet (mm²) átmérő (mm) ellenállás (Ω/km)