Foby-CC / Katalógus
2023.12.01. 02:07 34.228.52.21
Az alábbi kábelekre kérjen ajánlatot: Fábián János 30/914-6278 |
Típus | Feszültség | Szabvány |
07BQ-F | 300/500V | DIN VDE 0282 part 10 és HD 22.10 S1 |
2XS(F)2Y | 6/10 kV - 12/20 kV | IEC 60502-02 |
2XS2Y | 6/10 kV - 12/20 kV | IEC 60502-02 |
2XSY | 6/10 kV - 12/20 kV | IEC 60502-02 |
A03VV-F | 300/300V | VDE 0281, MSZ-1166-15 |
A05VV-F | 300/300V | VDE 0281, MSZ-1166-15 |
A07RN-F | 450/750V | VDE 0282 |
A2XS(F)2Y | 20/35 kV - 76/132 kV | VDE 0276-620, MSZ IEC 502 |
A2XS2Y | 6/10 kV - 12/20 kV | IEC 60502-02 |
A2XSY | 6/10 kV - 12/20 kV | IEC 60502-02 |
AASC | MSZ 149/2-83 MSZ 149/3-83 | |
Alarm Cable | 300V | CEI 20-20, CEI 46-5 |
ASC | MSZ 149/2-83 MSZ 149/3-83 | |
AYCWY | 0,6/1kV | MSZ IEC 502 |
BSZV | 20 kV | MSZ 149-6 |
F-vYAY | 200V | ÖVE-K35 |
F-YAY | 200V | ÖVE-K35 |
FLRY | 24V | |
FLY | 24V | |
FTP Cat5e | lásd:gyártó | |
FTP Cat6 | lásd:gyártó | |
FTP Cat7 | lásd:gyártó | |
H01N2-D | 100V | VDE0282-6, CENELEC HD22.6, BS638 Part 4 |
H01N2-E | 100V | DIN VDE 0282-6, CENELEC HD22.6, BS638 Part 4 |
H03VH-H | 300/300V | VDE 0281 |
H03VV-F | 300/300V | VDE 0281, MSZ-1166-15 |
H05BQ-F | 300/500V | DIN VDE 0282 part 10 és HD 22.10 S1 |
H05RN-F | 300/500V | VDE 0282 |
H05RR-F | 300/500V | VDE 0282 |
H05V-K | 300/500V | VDE 0281, MSZ-1166-13 |
H05V-U | 300/500V | VDE 0281, MSZ-1166-13 |
H05V2-K | 300/500V | DIN VDE 0281, part 7 / HD21.7 |
H05VV-F | 300/500V | VDE 0281, MSZ-1166-15 |
H05VV5-F | 300/500V | VDE 0281, MSZ 1166-23 |
H05VVC4V5-K | 300/500V | VDE 0281-13, MSZ 1166-13 |
H05Z-K | 300/500V | VDE 0282 |
H05Z-U | 300/500V | VDE 0282 |
H07BQ-F | 300/500V | DIN VDE 0282 part 10 és HD 22.10 S1 |
H07RN-F | 450/750V | VDE 0282 |
H07V-K | 450/750V | VDE 0281, MSZ-1166-13 |
H07V-R | 450/750V | VDE 0281, MSZ-1166-13 |
H07V-U | 450/750V | VDE 0281, MSZ-1166-13 |
H07V2-K | 300/500V | DIN VDE 0281, part 7 / HD21.7 |
H07Z-K | 300/500V | VDE 0282 |
H07Z-U | 300/500V | VDE 0282 |
HSLCH | 300/500V | VDE 0295 |
HSLH | 300/500V | VDE 0295 |
J-H(St)H...Bd | 300V | VDE 0815 |
J-Y(St)Y | 300V | DIN VDE 0815 |
JB-H(St)H...Bd | 225V | VDE 0815 |
JB-H(St)H...Bd E30 | 225V | VDE 0815 |
JB-H(St)H...Bd E90 | 225V | VDE 0815 |
JB-Y(St)Y | 225V | VDE 0815 |
JB-YY | 225V | VDE 0815 |
JE-H(St)H E30 | 225V | VDE 0815 |
JE-H(St)H E90 | 225V | VDE 0815 |
JE-LiYCY | 225V | DIN VDE 0815 |
JE-Y(St)Y | 225V | DIN VDE 0815 |
LiYCY | 350V | VDE 0812 |
LiYY | 350V | VDE 0812 |
MGY | 300V | MSZ 05-48.6003 |
ML AL -30 | 450/750 V | MSZ 1166-32:1994 |
MV 1500V | 1500V | MSZ 805 |
MV 3000V | 3000V | MSZ 805 |
MV 750V | 750V | MSZ 805 |
N2XCH | 0,6/1 kV | DIN VDE 0276 |
N2XH | 0,6/1 kV | DIN VDE 0276 |
N2XS(F)2Y | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV - 20/35kV | VDE 0276 |
N2XS2Y | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV - 20/35kV | VDE 0276 |
N2XSEY | 6/10 kV | VDE 0271, 0273 |
N2XSY | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV - 20/35kV | VDE 0276 |
NA2XS(F)2Y | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV | VDE 0276 |
NA2XS2Y | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV | VDE 0276 |
NA2XSY | 6/10kV - 12/20kV - 18/30kV | VDE 0276 |
NAYY | 0,6/1kV | VDE 0276 |
NFA2X | 450/750 V | MSZ 1262-92 |
(N)FLGöu | 450/750 V | DIN VDE 0250 - DIN EN 60225 class6 |
NGFLGöu | 300/500 V | DIN VDE 0250-809 |
NHXCH FE180/E30 | 0,6/1kV | lásd:gyártó |
NHXCH FE180/E90 | 0,6/1kV | lásd:gyártó |
NHXH FE180/E30 | 0,6/1kV | lásd:gyártó |
NHXH FE180/E90 | 0,6/1kV | lásd:gyártó |
NHXMH | 300/500V | VDE 0250 |
NSGAFöu | 1,8/3 kV | DIN VDE 0250 |
NSHTöu | 0,6/1 kV | DIN VDE 0250 |
NSHTöu Cordaflex | 0,6/1 kV | DIN VDE 0250 |
NSSHöu | 0,6/1kV | VDE 0250 |
NYCWY | 0,6/1kV | VDE 0276 |
NYCY | 0,6/1kV | VDE 0276 |
NYFAZ | 300/300V | VDE 0250 |
NYM-J (MBCu) | 300/300V | VDE 0250 |
NYSEY | 6/10 kV | VDE 0271, 0273 |
NYY | 0,6/1kV | VDE 0276 |
RG 58 | MIL-C-17 | |
RG 62 | MIL-C-17 | |
S-FTP | lásd:gyártó | |
SiA | 300/500 V | DIN EN 60228 |
SiF | 300/500 V | DIN EN 60228 |
SiF -GL | 300/500 V | DIN EN 60228 |
SiFCuSi | 300/500 V | DIN EN 60228 |
SiHF | 300/500 V | DIN VDE 0207 -20 |
SiHFP | 300/500 V | DIN VDE 0207 -20 |
SSZV | 450/750 V | MKM MF 23667-88 |
SZAMKAM | 0,6/1kV | MSZ IEC 502 |
SZRMKVM-J | 0,6/1kV | MSZ IEC 520 |
TQKM | 65V | MSZ 05.48.6026 |
TQML | 65V | MSZ 05.48.6026 |
UTP Cat5e | lásd:gyártó | |
XL -40 | 450/750 V | MSZ 1262-92 |
YR | 65V | ÖVE-K50 |
YSLCY | 300/500 V | DIN VDE 0281 |
YSLCY blue | 300/500 V | DIN VDE 0281 |
YSLY | 300/500 V | DIN VDE 0281 |
YSLY blue | 300/500 V | DIN VDE 0281 |
YSLYQY | 300/500 V | DIN VDE 0281 |
YYSCH | 65V | ÖVE-K50 |
Elsősorban az iparban kerülnek alkalmazásra az úgynevezett „energialáncok”, azon belül is a legtöbbször az automatizált berendezéseknél. Az energialáncot olyan helyeken használják, ahol két egymáshoz képest elmozduló mechanikus egységet kell „összekábelezni”. Számtalan telepítési formája lehet az energialáncnak. A legegyszerűbb eset (1.kép) amikor a lánc egyik vége rögzítve van az „A” pontban, míg a másik vége jobbra-balra elmozdul az „A” ponthoz képest
Az energialánc két részből áll. Az egyik a mechanikai rendszer (2.kép) ami többnyire műanyag vagy fém elemekből áll, amibe a kábelek telepíthetők. Kialakításaik sokfélék, gyártóktól és felhasználástól függően.
A mechanikus vezető rendszerbe telepített kábelek (3.kép) segítségével lehet elektromos összeköttetés létesíteni a mozgó egységek között.
Cégünk elsősorban az energialáncba építhető kábelek forgalmazásával foglalkozik. A beépíthető kábelek fő tulajdonságai: - a vezető réz sodrat class 6-os osztályú, extra flexibilis - érszigetelés és köpenyszigetelés PVC vagy PUR speciális keverék, hogy az igénybevételeknek megfeleljen. Ezek a kábelek jól ellenállnak a mechanikai igénybevételnek, koptató hatásoknak, és az ipari környezetben található vegyi anyagokkal szemben, mint például az olajok. A schleppkábelek megnevezését illetően pedig nem tudok egyértelmű leírás adni. A gyártók különféle kialakításokat készítenek, melyeket másként neveznek el , de még az azonos felépítésű kábeleknek is eltérő nevei vannak a különféle gyártóknál és forgalmazóknál. Az általunk forgalmazott schleppkábelekből néhány adatlapját itt megtalálja: SKL-YY - PVC szigetelésű SKL-YCY - PVC szigetelésű, árnyékolt SKL-12Y11Y - Poliuretán szigetelésű SKL-12YC11Y - Poliuretán szigetelésű, árnyékolt Li12YC11Y-HF - Poliuretán szigetelésű, árnyékolt, elektronikai
Az energialánc két részből áll. Az egyik a mechanikai rendszer (2.kép) ami többnyire műanyag vagy fém elemekből áll, amibe a kábelek telepíthetők. Kialakításaik sokfélék, gyártóktól és felhasználástól függően.
A mechanikus vezető rendszerbe telepített kábelek (3.kép) segítségével lehet elektromos összeköttetés létesíteni a mozgó egységek között.
Cégünk elsősorban az energialáncba építhető kábelek forgalmazásával foglalkozik. A beépíthető kábelek fő tulajdonságai: - a vezető réz sodrat class 6-os osztályú, extra flexibilis - érszigetelés és köpenyszigetelés PVC vagy PUR speciális keverék, hogy az igénybevételeknek megfeleljen. Ezek a kábelek jól ellenállnak a mechanikai igénybevételnek, koptató hatásoknak, és az ipari környezetben található vegyi anyagokkal szemben, mint például az olajok. A schleppkábelek megnevezését illetően pedig nem tudok egyértelmű leírás adni. A gyártók különféle kialakításokat készítenek, melyeket másként neveznek el , de még az azonos felépítésű kábeleknek is eltérő nevei vannak a különféle gyártóknál és forgalmazóknál. Az általunk forgalmazott schleppkábelekből néhány adatlapját itt megtalálja: SKL-YY - PVC szigetelésű SKL-YCY - PVC szigetelésű, árnyékolt SKL-12Y11Y - Poliuretán szigetelésű SKL-12YC11Y - Poliuretán szigetelésű, árnyékolt Li12YC11Y-HF - Poliuretán szigetelésű, árnyékolt, elektronikai
Fábián János
Copyright (C) 2018 ALL RIGHT RESERVED
Minden jog fentartva az oldal tulajdonosa számára